NUCS & UCSC

  • Home
  • Registration
  • Schedules
  • Parents
  • Coachs
  • Referees
  • NUCS/UCSC Philosophy
  • Pricing
  • Contacts
  • ClubRegFAQ
  • Home
  • Registration
  • Schedules
  • Parents
  • Coachs
  • Referees
  • NUCS/UCSC Philosophy
  • Pricing
  • Contacts
  • ClubRegFAQ

NUCS & UCSC Pricing

NUCS Recreation/Challenger

Includes full uniform and ball per player.

Includes all fees.

Fall & Spring Season.

Group Birth Date Range Fee Format Min Roster Max Roster Game Length Ball Size Co-ed?
U4Aug 1, 2022 – Jul 31, 2023$1124v47925 min halves3Yes
U5Aug 1, 2021 – Jul 31, 2022$1124v47925 min halves3Yes
U6Aug 1, 2020 – Jul 31, 2021$1124v47925 min halves3Yes
U7Aug 1, 2019 – Jul 31, 2020$1124v47925 min halves3No
U8Aug 1, 2018 – Jul 31, 2019$1336v6101325 min halves3No
U9Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018$1337v7111425 min halves4No
U10Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017$1337v7111425 min halves4No
U11-U12Aug 1, 2014 – Jul 31, 2016$1339v9121525 min halves4No
U13-U15Aug 1, 2011 – Jul 31, 2014$13811v11131825 min halves5No
U16-U19Aug 1, 2007 – Jul 31, 2011$13811v11131825 min halves5No

NUCS AA Team Information

Includes all fees, game balls & ball bag, cones, goalie jersey, goalie gloves and team gear.

Uniform is not included. Full dual jersey sets available for approx. $45.00

Fall & Spring Season, Spring tournament.

In addition to these fees, an AA coach is permitted to charge up to $150.00 for uniforms, additional team gear and trainings.

Group Birth Date Range Fee Format Min Roster Max Roster Game Length Ball Size
U9Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018$1957v791325 min halves4
U10Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017$1957v791325 min halves4
U11Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016$2359v9111530 min halves4
U12Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015$2359v9111530 min halves4
U13Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014$23511v11131835 min halves5
U14Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013$23511v11131835 min halves5
U15Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012$25011v11131840 min halves5
U16Aug 1, 2010 – Jul 31, 2011$25011v11131840 min halves5
U17Aug 1, 2009 – Jul 31, 2010$25011v11131845 min halves5
U18Aug 1, 2008 – Jul 31, 2009$25011v11131845 min halves5
U19Aug 1, 2007 – Jul 31, 2008$25011v11131845 min halves5

UCSC Club Team Information

Includes all fees. Team/coach is responsible for game gear and uniforms. There are full uniform options as low as $50.00.

Includes Fall and Spring Season for ages U9 - U14.

U15-19 is a half season. Girls play in the spring, Boys play in the fall. In the off season for kids not on a high school team, there is a "provisional" team option.

Group Birth Date Range Fee Format Min Roster Max Roster Game Length Ball Size
U9Aug 1, 2017 – Jul 31, 2018$3307v791325 min halves4
U10Aug 1, 2016 – Jul 31, 2017$3307v791325 min halves4
U11Aug 1, 2015 – Jul 31, 2016$3359v9111530 min halves4
U12Aug 1, 2014 – Jul 31, 2015$3359v9111530 min halves4
U13Aug 1, 2013 – Jul 31, 2014$36011v11131835 min halves5
U14Aug 1, 2012 – Jul 31, 2013$36011v11131835 min halves5
U15Aug 1, 2011 – Jul 31, 2012$29511v11131840 min halves5
U16Aug 1, 2010 – Jul 31, 2011$29511v11131840 min halves5
U17Aug 1, 2009 – Jul 31, 2010$29511v11131845 min halves5
U18Aug 1, 2008 – Jul 31, 2009$29511v11131845 min halves5
U19Aug 1, 2007 – Jul 31, 2008$29511v11131845 min halves5
Proudly powered by Weebly